| Модель | NU96LH3 | ||
| Охлаждение | Холодопроизводительность | Бте/ч | 96000 |
| кВт | 28,1 | ||
| Потребляемая мощность | Вт | 10000 | |
| Номинальный ток | А | 16,7 | |
| EER коэффициент энергоэффективности | Вт/Вт | 2,8 | |
| Обогрев | Теплопроизводительность | Бте/ч | 105600 |
| кВт | 30,9 | ||
| Потребляемая мощность | Вт | 9800 | |
| Номинальный ток | А | 16,3 | |
| COP коэффициент энергоэффективности | Вт/Вт | 3,2 | |
| Питание | В, Гц, Ф | 380, 50, 3 | |
| Пусковой ток | А | 70 | |
| Максимальное потребление электроэнергии | Вт | 12000 | |
| Количество хладагента в системе | г | 7000 | |
| Уровень шума | дБ (А) | 46 | |
| Масса нетто | кг | 218 | |
| Масса брутто | кг | 228 | |
| Размеры (Ш х В х Г) | мм | 980х1160х800 | |
| Размеры упаковки (Ш х В х Г) | мм | 1045х865х1260 | |
| Диаметр труб хладагента | жидкость | мм (дюйм) | 9,53 (3/8) |
| газ | 19 (3/4) | ||




















