Кондиционер Neoclima 09AHQIw Miura Invertor с функцией Wi-Fi Ready
Описание Кондиционер Neoclima 09AHQIw Miura Invertor с функцией Wi-Fi Ready
Главная изюминка сплит системы NS/NU-09AHQIw - современная структура, дающая возможность проводить техническое обслуживание прибора в короткий срок, а также современный дизайн внутреннего блока. Модель Miura 09AHQIw проста в монтаже и профилактическом обслуживании.
Спецификой 09AHQIw кондиционера от Неоклима считается возможность дополнительной установки в инверторной сплит-системы модуля WiFi, таким образом кондиционером можно управлять с помощью API дополнения для Android или iOS из любой точки мира, где есть доступ к Интернету. Компактные габариты внутреннего блока позволят произвести монтаж сплит-системы в условиях ограниченного пространства для установки. (*WiFi-модуль покупается отдельно, смотреть раздел"Аксессуары").
Особенности сплит-системы 09AHQIw от Neoclima
- Высокий класс энергосбережения.
- Теплообменники внешних и внутренних блоков покрыты гидрофильной пленкой, увеличивающая эффективность работы сплит системы.
- Чтобы предотвратить появление неприятных запахов, во внутреннем блоке сплит-системы предусмотрена автоматическая функция самостоятельной очистки замораживанием.
- Автоматическая перезагрузка.
- Функция «Turbo».
- Функция «Сон».
- Волновой картридж воздуха.
** | |||
---|---|---|---|
Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
Охлаждение | Мощность охлаждения | Бто/год | 9000 |
Мощность охлаждения | Вт | 2655(1180-3300) | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 756(100-1270) | |
Номинальный потребляемый ток | А | 3,5 | |
Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 6,8 (A++) | |
Обогрев | Мощность обогрева | Бто/ч | 10000 |
Мощность обогрева | Вт | 2950(825-3740) | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 771(140-1330) | |
Номинальный потребляемый ток | А | 3,5 | |
Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 4,1 (А+) | |
Влагоудаление | л/ч | 1 | |
Максимально потребляемая мощность | Вт | 2075 | |
Максимально потребляемый ток | А | 9,5 | |
Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 40/35/28/22 | |
Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 717×302×193 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 785×375×285 | |
Масса нетто / брутто | кг | 7/9,3 | |
Уровень шума внешнего блока | дБ | 55 | |
Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 700×555×300 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 900×585×345 | |
Масса нетто / брутто | кг | 26,6/29 | |
Расстояние между опорами | мм | 487 | |
Компрессор | Toshiba (GMCC) | ||
Масса хладагента / Тип | грамм | R410A/800 | |
Соединительные трубы для хладагента | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") |
Максимальная длинна магистрали | м | 25 | |
Максимальный перепад высот | м | 10 | |
Межблочные соединения | мм | 5 x1,5 | |
Источник питания | Внешний блок | ||
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | °С | от -15 до 50/ от -15 до 30 |
Теги: MIURA, NS/NU-09AHQIw, AHQIw
Характеристики Кондиционер Neoclima 09AHQIw Miura Invertor с функцией Wi-Fi Ready
Группа атрибутов | |
---|---|
Тип | Инверторный |
Компрессор | Toshiba |
Мощность, БТЕ/час | 9000 |
Гарантия, м | 24 |
Рекомендованная площадь помещения, кв.м | до 25 |
Фреон | R410 |
Холодопродуктивность, кВт | 2,65 |
Рабочий диапазон температур, С | Охлаждение от -15 до +50Обогрев от -15 до 30 |
Теплопродуктивность, кВт | 2,9 |
SEER (работа на охлаждение) | 6,8 |
Класс энергосбережения | А++ |
SCOP (работа на обогрев) | 4,1 |
Информация о товаре | |
# | 753 |