Кондиционер Neoclima NS/NU-09AHZI Silence New
Описание Кондиционер Neoclima NS/NU-09AHZI Silence New
Компактный и стабильный инверторный кондиционер бизнес-класса с повышенной эффективностью. Кондиционеров SILENCE NEW от бренда Неоклима NS/NU-09AHZI, в сравнении с предыдущей серией, получили новый, современный дизайн и увеличенную энергоэффективность.
Сезонная энергоэффективность SEER 6.8 (A ++), SCOP 4,12 (A).
Особенности NS/NU-09AHZI серии Neoclima Silence New:
- cистема обработки воздуха COLD PLASMA гарантирует максимум комфортабельный микроклимат в помещении;
- повышенный класс энергосбережения;
- 360 DC Инверторная технология;
- система очищения воздуха 4/1;
- контроль вертикальным и горизонтальным положением жалюзи с помощью пульта дистанционного управления;
- поддержание температуры + 8 °С при минимальном потреблении электро-энергии;
- Mute — выключение сигналов блока.
** | |||
---|---|---|---|
Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
Охлаждение | Мощность охлаждения | Бто/год | 9000 |
Мощность охлаждения | Вт | 2600(1600-3300) | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 675(400-1250) | |
Номинальный потребляемый ток | А | 3,7 | |
Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 6,8 (A++) | |
Обогрев | Мощность обогрева | Бто/ч | 9500 |
Мощность обогрева | Вт | 2800(1600-3000) | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 685(440-1300) | |
Номинальный потребляемый ток | А | 3,5 | |
Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 4,12 (А) | |
Влагоудаление | л/ч | 0,9 | |
Максимально потребляемая мощность | Вт | 1300 | |
Максимально потребляемый ток | А | 5,9 | |
Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 38/35/23 | |
Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 850×270×208 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 900×335×260 | |
Масса нетто / брутто | кг | 8,5/11 | |
Уровень шума внешнего блока | дБ | 55 | |
Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 715×482×240 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 830×530×315 | |
Масса нетто / брутто | кг | 28/30 | |
Расстояние между опорами | мм | 440 | |
Компрессор | Toshiba (GMCC) | ||
Масса хладагента / Тип | грамм | R410A/880 | |
"Случные трубы для хладагента" | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") |
Максимальная длинна магистрали | м | 15 | |
Максимальный перепад высот | м | 8 | |
Межблочные соединения | мм | 5 x 1,5 | |
Источник питания | Внешний блок | ||
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | °С | от -0 до 48/ от -20 до 24 |
Теги: Silence new, NS/NU-09AHVIwb, AHZI
Характеристики Кондиционер Neoclima NS/NU-09AHZI Silence New
Общие характеристики | |
---|---|
Тип | Инверторный |
Компрессор | Toshiba |
Мощность, БТЕ/час | 9000 |
Гарантия, м | 24 |
Рекомендованная площадь помещения, кв.м | до 25 |
Фреон | R410 |
Холодопродуктивность, кВт | 2,6 |
Рабочий диапазон температур, С | Охлаждение от 0 до +48Обогрев от -20 до +24 |
Теплопродуктивность, кВт | 2,8 |
SEER (работа на охлаждение) | 6,8 |
Класс энергосбережения | А++ |
SCOP (работа на обогрев) | 4,12 |
Информация о товаре | |
# | 435 |