Neoclima модели NS/NU-12AHTI сплит-система кондиционер

Компрессор
Hitachi
Мощность, БТЕ/час
12000
Тип
Инверторный
Гарантия, м
24
Рекомендованная площадь помещения, кв.м
до 35
Фреон
R410
Холодопродуктивность, кВт
3,7
Рабочий диапазон температур, С
Охлаждение от -5 до +44Обогрев от -25 до +24
Теплопродуктивность, кВт
3,85
SEER (работа на охлаждение)
6,2
Класс энергосбережения
А++
SCOP (работа на обогрев)
4,21
21 299грн
Характеристики
Данная модель кондиционера Аляска максимально работоспособные модели Hi-End класса.
Сплит система NS/NU-12AHTI модель линейки SUPER INVERTER и имеют самую высокую среди аналогов энергоэффективность. Полноценный тепловой насос. Инверторная сплит система Neoclima ALASKA имеют высокую сезонную энерго эффективность: SEER 6,2 (A++), SCOP 4,22 (A +).
Основные параметры NEOCLIMA NS/NU-12AHTI (Alaska)
- Автоматическая перезагрузка.
- Запоминание положения жалюзи.
- Система нахождения утечки хладагента.
- Ионизатор.
- Фильтр с серебренными ионами.
- I-Feel NS/NU-12AHTI.
- Функция самоочистки.
- Поддержание температуры +8С при условии низкого потребления электроэнергии.
- Тепловой насос.
- Работа при - 25 С.
- Подогрев поддона внешнего блока и картера.
- Контроль горизонтальным и вертикальным направлением жалюзи с помощью пульта.
** | |||
---|---|---|---|
Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
Охлаждение | Мощность охлаждения | Бто/год | 12000 |
Мощность охлаждения | Вт | 3700(1600-4600) | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1050(360-1550) | |
Номинальный потребляемый ток | А | 4,3 | |
Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 6,2 (A++) | |
Обогрев | Мощность обогрева | Бто/ч | 12500 |
Мощность обогрева | Вт | 3850(1500-4900) | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 936(460-1550) | |
Номинальный потребляемый ток | А | 5,32 | |
Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 4,21 (А+) | |
Влагоудаление | л/ч | 1,27 | |
Максимально потребляемая мощность | Вт | 1550 | |
Максимально потребляемый ток | А | 8,93 | |
Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 39/36/31 | |
Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 800×280×190 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 865×358×275 | |
Масса нетто / брутто | кг | 10,0/12 | |
Уровень шума внешнего блока | дБ | 52 | |
Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 812×540×256 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 920×595×335 | |
Масса нетто / брутто | кг | 34/38 | |
Расстояние между опорами | мм | 510 | |
Компрессор | Hitachi | ||
Масса хладагента / Тип | грамм | R410A/1280 | |
"Случные трубы для хладагента" | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") |
Максимальная длинна магистрали | м | 15 | |
Максимальный перепад высот | м | 8 | |
Межблочные соединения | мм | 4 x1,5 | |
Источник питания | Внутренний блок | ||
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | °С | от -5 до 44/ от -25 до 24 |
.
Видео
Нет отзывов об этом товаре.
21 299 грн
Компрессор
Hitachi
Мощность, БТЕ/час
12000
Тип
Инверторный
Гарантия, м
24
Рекомендованная площадь помещения, кв.м
до 35
Фреон
R410
Холодопродуктивность, кВт
3,7
Рабочий диапазон температур, С
Охлаждение от -5 до +44Обогрев от -25 до +24
Теплопродуктивность, кВт
3,85
SEER (работа на охлаждение)
6,2
Класс энергосбережения
А++
SCOP (работа на обогрев)
4,21
Данная модель кондиционера Аляска максимально работоспособные модели Hi-End класса.
Сплит система NS/NU-12AHTI модель линейки SUPER INVERTER и имеют самую высокую среди аналогов энергоэффективность. Полноценный тепловой насос. Инверторная сплит система Neoclima ALASKA имеют высокую сезонную энерго эффективность: SEER 6,2 (A++), SCOP 4,22 (A +).
Основные параметры NEOCLIMA NS/NU-12AHTI (Alaska)
- Автоматическая перезагрузка.
- Запоминание положения жалюзи.
- Система нахождения утечки хладагента.
- Ионизатор.
- Фильтр с серебренными ионами.
- I-Feel NS/NU-12AHTI.
- Функция самоочистки.
- Поддержание температуры +8С при условии низкого потребления электроэнергии.
- Тепловой насос.
- Работа при - 25 С.
- Подогрев поддона внешнего блока и картера.
- Контроль горизонтальным и вертикальным направлением жалюзи с помощью пульта.
** | |||
---|---|---|---|
Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
Охлаждение | Мощность охлаждения | Бто/год | 12000 |
Мощность охлаждения | Вт | 3700(1600-4600) | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1050(360-1550) | |
Номинальный потребляемый ток | А | 4,3 | |
Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 6,2 (A++) | |
Обогрев | Мощность обогрева | Бто/ч | 12500 |
Мощность обогрева | Вт | 3850(1500-4900) | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 936(460-1550) | |
Номинальный потребляемый ток | А | 5,32 | |
Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 4,21 (А+) | |
Влагоудаление | л/ч | 1,27 | |
Максимально потребляемая мощность | Вт | 1550 | |
Максимально потребляемый ток | А | 8,93 | |
Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 39/36/31 | |
Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 800×280×190 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 865×358×275 | |
Масса нетто / брутто | кг | 10,0/12 | |
Уровень шума внешнего блока | дБ | 52 | |
Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 812×540×256 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 920×595×335 | |
Масса нетто / брутто | кг | 34/38 | |
Расстояние между опорами | мм | 510 | |
Компрессор | Hitachi | ||
Масса хладагента / Тип | грамм | R410A/1280 | |
"Случные трубы для хладагента" | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") |
Максимальная длинна магистрали | м | 15 | |
Максимальный перепад высот | м | 8 | |
Межблочные соединения | мм | 4 x1,5 | |
Источник питания | Внутренний блок | ||
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | °С | от -5 до 44/ от -25 до 24 |
Рекомендуемые товары