Купить кондиционер Neoclima NS/NU-18AHZI

Компрессор
Toshiba
Мощность, БТЕ/час
18000
Тип
Инверторный
Гарантия, м
24
Рекомендованная площадь помещения, кв.м
до 50
Фреон
R410
Холодопродуктивность, кВт
5
Рабочий диапазон температур, С
Охлаждение от 0 до +48Обогрев от -20 до 24
Теплопродуктивность, кВт
5,3
SEER (работа на охлаждение)
6,1
Класс энергосбережения
А++
SCOP (работа на обогрев)
3,82
23 299грн
Характеристики
Компактный и надёжный кондиционер инверторный бизнес класса с высокой эффективностью. Сплит-систем SILENCE NEW от ТМ Неоклима, по сравнению с прежней серией, Neoclima NS/NU-18AHZI получила обновленный, современный дизайн и увеличенную энергоэффективность.
Сезонная энергоэффективность SEER 6,8 (A++), SCOP 4,12 (A).
Специфика модели NS/NU-18AHZI серии Silence New:
- cистема обработки воздуха COLD PLASMA гарантирует максимально комфортный микроклимат в помещении;
- повышенный класс;
- Инверторная технология - 360 DC;
- система очистки воздуха 4 в 1;
- контроль горизонтальным и вертикальным направлением жалюзи с помощью пульта ДУ;
- поддерживание температуры + 8°С при минимальном потреблении электро-энергии;
- Mute — выключение звуковых сигналов внутреннего блока кондиционера Neoclima NS/NU-18AHZI.
** | |||
---|---|---|---|
Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
Охлаждение | Мощность охлаждения | Бто/год | 18000 |
Мощность охлаждения | Вт | 5000(2500-5750) | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1540(650-2250) | |
Номинальный потребляемый ток | А | 6,9 | |
Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 6,1 (A++) | |
Обогрев | Мощность обогрева | Бто/ч | 18200 |
Мощность обогрева | Вт | 5300(2250-6250) | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1465(600-2100) | |
Номинальный потребляемый ток | А | 6,6 | |
Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 3,82 (А+) | |
Влагоудаление | л/ч | 2 | |
Максимально потребляемая мощность | Вт | 2250 | |
Максимально потребляемый ток | А | 12 | |
Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 46/42/29 | |
Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 960×315×230 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 1022×380×302 | |
Масса нетто / брутто | кг | 12/14 | |
Уровень шума внешнего блока | дБ | 58 | |
Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 830×634×287 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 980×665×385 | |
Масса нетто / брутто | кг | 38/42 | |
Расстояние между опорами | мм | 570 | |
Компрессор | Toshiba (GMCC) | ||
Масса хладагента / Тип | грамм | R410A/1320 | |
"Случные трубы для хладагента" | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 6,35/12,7 (1/4"/1/2") |
Максимальная длинна магистрали | м | 20 | |
Максимальный перепад высот | м | 8 | |
Межблочные соединения | мм | 5 x1,5 | |
Источник питания | Внешний блок | ||
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | °С | от -0 до 48/ от -20 до 24 |
.
Видео
Нет отзывов об этом товаре.
23 299 грн
Компрессор
Toshiba
Мощность, БТЕ/час
18000
Тип
Инверторный
Гарантия, м
24
Рекомендованная площадь помещения, кв.м
до 50
Фреон
R410
Холодопродуктивность, кВт
5
Рабочий диапазон температур, С
Охлаждение от 0 до +48Обогрев от -20 до 24
Теплопродуктивность, кВт
5,3
SEER (работа на охлаждение)
6,1
Класс энергосбережения
А++
SCOP (работа на обогрев)
3,82
Компактный и надёжный кондиционер инверторный бизнес класса с высокой эффективностью. Сплит-систем SILENCE NEW от ТМ Неоклима, по сравнению с прежней серией, Neoclima NS/NU-18AHZI получила обновленный, современный дизайн и увеличенную энергоэффективность.
Сезонная энергоэффективность SEER 6,8 (A++), SCOP 4,12 (A).
Специфика модели NS/NU-18AHZI серии Silence New:
- cистема обработки воздуха COLD PLASMA гарантирует максимально комфортный микроклимат в помещении;
- повышенный класс;
- Инверторная технология - 360 DC;
- система очистки воздуха 4 в 1;
- контроль горизонтальным и вертикальным направлением жалюзи с помощью пульта ДУ;
- поддерживание температуры + 8°С при минимальном потреблении электро-энергии;
- Mute — выключение звуковых сигналов внутреннего блока кондиционера Neoclima NS/NU-18AHZI.
** | |||
---|---|---|---|
Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
Охлаждение | Мощность охлаждения | Бто/год | 18000 |
Мощность охлаждения | Вт | 5000(2500-5750) | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1540(650-2250) | |
Номинальный потребляемый ток | А | 6,9 | |
Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 6,1 (A++) | |
Обогрев | Мощность обогрева | Бто/ч | 18200 |
Мощность обогрева | Вт | 5300(2250-6250) | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1465(600-2100) | |
Номинальный потребляемый ток | А | 6,6 | |
Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 3,82 (А+) | |
Влагоудаление | л/ч | 2 | |
Максимально потребляемая мощность | Вт | 2250 | |
Максимально потребляемый ток | А | 12 | |
Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 46/42/29 | |
Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 960×315×230 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 1022×380×302 | |
Масса нетто / брутто | кг | 12/14 | |
Уровень шума внешнего блока | дБ | 58 | |
Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 830×634×287 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 980×665×385 | |
Масса нетто / брутто | кг | 38/42 | |
Расстояние между опорами | мм | 570 | |
Компрессор | Toshiba (GMCC) | ||
Масса хладагента / Тип | грамм | R410A/1320 | |
"Случные трубы для хладагента" | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 6,35/12,7 (1/4"/1/2") |
Максимальная длинна магистрали | м | 20 | |
Максимальный перепад высот | м | 8 | |
Межблочные соединения | мм | 5 x1,5 | |
Источник питания | Внешний блок | ||
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | °С | от -0 до 48/ от -20 до 24 |
Рекомендуемые товары