Кондиционер Neoclima NS/NU-24AHZI модели Silence New сплит-система
Описание Кондиционер Neoclima NS/NU-24AHZI модели Silence New сплит-система
Стабильный и компактный кондиционер инверторного типа бизнес-класса с высокой эффективностью. Сплит-систем SILENCE NEW от компании Неоклима, в сравнении с прежней серией, NS/NU-24AHZI получила обновленный, современный дизайн и увеличенную энерго-эффективность.
Сезонная энергоэффективность SEER 6.8 (A ++), SCOP 4,12 (A).
Специфика модели NS/NU-24AHZI серии Silence New:
- обработка воздуха COLD PLASMA гарантирует максимум комфортабельный микро-климат в помещении;
- повышенный класс энергосбережения;
- 360 DC Инверторная технология;
- система чистки воздуха 4 in 1;
- контроль вертикальным и горизонтальным положением жалюзи с помощью ДУ пульта;
- поддержание температуры + 8°С при минимальном потреблении электро-энергии;
- Mute — отключение звуковых сигналов внутреннего блока.
** | |||
---|---|---|---|
Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
Охлаждение | Мощность охлаждения | Бто/год | 24000 |
Мощность охлаждения | Вт | 6500(2300-7300) | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1960(650-2600) | |
Номинальный потребляемый ток | А | 8,7 | |
Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 6,3 (A++) | |
Обогрев | Мощность обогрева | Бто/ч | 24500 |
Мощность обогрева | Вт | 6800(2300-8000) | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1880(630-3100) | |
Номинальный потребляемый ток | А | 8,4 | |
Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 3,82 (А) | |
Влагоудаление | л/ч | 2,5 | |
Максимально потребляемая мощность | Вт | 3100 | |
Максимально потребляемый ток | А | 14,6 | |
Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 47/43/32 | |
Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 1131×315×230 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 1220×400×310 | |
Масса нетто / брутто | кг | 13/16 | |
Уровень шума внешнего блока | дБ | 59 | |
Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 884×793×366 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 1050×910×500 | |
Масса нетто / брутто | кг | 56/61 | |
Расстояние между опорами | мм | 660 | |
Компрессор | Toshiba (GMCC) | ||
Масса хладагента / Тип | грамм | R410A/1850 | |
"Случные трубы для хладагента" | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 9,52/15,88 (3/8"/5/8") |
Максимальная длинна магистрали | м | 25 | |
Максимальный перепад высот | м | 10 | |
Межблочные соединения | мм | 4 x 2,5 | |
Источник питания | Внутренний блок | ||
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | °С | от -0 до 48/ от -20 до 24 |
Теги: Silence new, NS/NU-24AHVIwb, AHZI
Характеристики Кондиционер Neoclima NS/NU-24AHZI модели Silence New сплит-система
Группа атрибутов | |
---|---|
Тип | Инверторный |
Компрессор | Toshiba |
Мощность, БТЕ/час | 24000 |
Гарантия, м | 24 |
Рекомендованная площадь помещения, кв.м | до 70 |
Фреон | R410 |
Холодопродуктивность, кВт | 6,5 |
Рабочий диапазон температур, С | Охлаждение от 0 до +48Обогрев от -20 до 24 |
Теплопродуктивность, кВт | 6,8 |
SEER (работа на охлаждение) | 6,3 |
Класс энергосбережения | А++ |
SCOP (работа на обогрев) | 3,82 |
Информация о товаре | |
# | 374 |