NS/NU-24AHZI

Компрессор
Toshiba
Мощность, БТЕ/час
24000
Холодопродуктивность, кВт
6,5
Теплопродуктивность, кВт
6,8
SEER (работа на охлаждение)
6,3
Рекомендованная площадь помещения, кв.м
До 70 м2
Класс энергосбережения
А++
SCOP (работа на обогрев)
3,82
Фреон
R410
Рабочий диапазон температур, С
Охлаждение от 0 до +48
Обогрев от -20 до 24
Гарантия, м
24
Цена
28 399грн
Характеристики
Системы сплит кондиционирования NS/NU-09AHTI Neoclima | |||
---|---|---|---|
Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
Охлаждение | Мощность охлаждения | Бто/год | 24000 |
Мощность охлаждения | Вт | 6500(2300-7300) | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1960(650-2600) | |
Номинальный потребляемый ток | А | 8,7 | |
Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 6,3 (A++) | |
Обогрев | Мощность обогрева | Бто/ч | 24500 |
Мощность обогрева | Вт | 6800(2300-8000) | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1880(630-3100) | |
Номинальный потребляемый ток | А | 8,4 | |
Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 3,82 (А) | |
Влагоудаление | л/ч | 2,5 | |
Максимально потребляемая мощность | Вт | 3100 | |
Максимально потребляемый ток | А | 14,6 | |
Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 47/43/32 | |
Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 1131×315×230 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 1220×400×310 | |
Масса нетто / брутто | кг | 13/16 | |
Уровень шума внешнего блока | дБ | 59 | |
Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 884×793×366 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 1050×910×500 | |
Масса нетто / брутто | кг | 56/61 | |
Расстояние между опорами | мм | 660 | |
Компрессор | Toshiba (GMCC) | ||
Масса хладагента / Тип | грамм | R410A/1850 | |
"Случные трубы для хладагента" | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 9,52/15,88 (3/8"/5/8") |
Максимальная длинна магистрали | м | 25 | |
Максимальный перепад высот | м | 10 | |
Межблочные соединения | мм | 4 x 2,5 | |
Источник питания | Внутренний блок | ||
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | °С | от -0 до 48/ от -20 до 24 |
.
Видео
28 399 грн
Компрессор
Toshiba
Мощность, БТЕ/час
24000
Холодопродуктивность, кВт
6,5
Теплопродуктивность, кВт
6,8
SEER (работа на охлаждение)
6,3
Рекомендованная площадь помещения, кв.м
До 70 м2
Класс энергосбережения
А++
SCOP (работа на обогрев)
3,82
Фреон
R410
Рабочий диапазон температур, С
Охлаждение от 0 до +48
Обогрев от -20 до 24
Гарантия, м
24
Системы сплит кондиционирования NS/NU-09AHTI Neoclima | |||
---|---|---|---|
Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
Охлаждение | Мощность охлаждения | Бто/год | 24000 |
Мощность охлаждения | Вт | 6500(2300-7300) | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1960(650-2600) | |
Номинальный потребляемый ток | А | 8,7 | |
Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 6,3 (A++) | |
Обогрев | Мощность обогрева | Бто/ч | 24500 |
Мощность обогрева | Вт | 6800(2300-8000) | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1880(630-3100) | |
Номинальный потребляемый ток | А | 8,4 | |
Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 3,82 (А) | |
Влагоудаление | л/ч | 2,5 | |
Максимально потребляемая мощность | Вт | 3100 | |
Максимально потребляемый ток | А | 14,6 | |
Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 47/43/32 | |
Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 1131×315×230 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 1220×400×310 | |
Масса нетто / брутто | кг | 13/16 | |
Уровень шума внешнего блока | дБ | 59 | |
Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 884×793×366 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 1050×910×500 | |
Масса нетто / брутто | кг | 56/61 | |
Расстояние между опорами | мм | 660 | |
Компрессор | Toshiba (GMCC) | ||
Масса хладагента / Тип | грамм | R410A/1850 | |
"Случные трубы для хладагента" | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 9,52/15,88 (3/8"/5/8") |
Максимальная длинна магистрали | м | 25 | |
Максимальный перепад высот | м | 10 | |
Межблочные соединения | мм | 4 x 2,5 | |
Источник питания | Внутренний блок | ||
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | °С | от -0 до 48/ от -20 до 24 |
Характеристики
Видео
<iframe width="1120" height="630" src="https://www.youtube.com/embed/p0JOgYDiL0c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>