NS/NU-30AHE
9
24
10

Компрессор
Toshiba
Мощность, БТЕ/час
29000
Тип
Неинверторный
Гарантия, м
24
Рекомендованная площадь помещения, кв.м
до 90
Фреон
R410
Холодопродуктивность, кВт
8,555
Рабочий диапазон температур, С
Охлаждение от 18 до +43Обогрев от -7 до 24
Теплопродуктивность, кВт
2,764
SEER (работа на охлаждение)
2,98
Класс энергосбережения
С
SCOP (работа на обогрев)
3,31
23 999грн
Характеристики
Современный, простой, мощный и доступный кондиционер с классическим дизайном и скрытым информативным LED-дисплеем,который отлично впишется в дизайн как жилых, так и офисных помещений!
Кондиционер подойдет для охлаждения или обогрева больших помещений.
Особенности кондиционеров Неоклима неинверторной серии Therminator 2.0 Power:
- Теплообменники внешних и внутренних блоков покрыты гидрофильной пленкой, которая увеличивает эффективность работы кондиционера, а также препятствует коррозии
- Чтобы предотвратить образование неприятных запахов во внутреннем блоке кондиционера предусмотрена автоматическая функция самоочистки заморозкой.
- «Турбо», «СОН», «Таймер».
- Работа на охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение.
- Выключение подсветки дисплея.
Таблица свойств кондиционера NS/NU-30AHE | |||
---|---|---|---|
Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
Охлаждение | Мощность охлаждения | Бте/час | 30000 |
Мощность охлаждения | Вт | 8555 | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 2872 | |
Номинальный потребляемый ток | А | 12,2 | |
Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 3,11 (E) | |
Обогрев | Мощность обогрева | Бте/ч | 31000 |
Мощность обогрева | Вт | 9145 | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 2764 | |
Номинальный потребляемый ток | А | 11,8 | |
Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 2,3 (E) | |
Влагоудаление | л/ч | 2,9 | |
Максимально потребляемая мощность | Вт | 4200 | |
Максимально потребляемый ток | А | 22 | |
Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 47/40/34 | |
Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 1085×315×236 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 1170×390×315 | |
Масса нетто / брутто | кг | 15/17,5 | |
Уровень шума внешнего блока | дБ | 60 | |
Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 860×650×310 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 995×720×420 | |
Масса нетто / брутто | кг | 54/57 | |
Расстояние между опорами | мм | 660 | |
Компрессор | Hitachi (HIGHLY) | ||
Масса хладагента / Тип | грамм | R410A/1920 | |
"Трубы для хладагента" | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 9,52/15,9 (3/8"/5/8") |
Максимальная длина магистрали | м | 25 | |
Максимальный перепад высот | м | 10 | |
Межблочные соединения | мм | 3 x4,0 4 x1,0 | |
Источник питания | Внутренний блок | ||
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | °С | от 18 до 43/ от -7 до 24 |
.
Видео
Нет отзывов об этом товаре.
Инструкции
23 999 грн
Компрессор
Toshiba
Мощность, БТЕ/час
29000
Тип
Неинверторный
Гарантия, м
24
Рекомендованная площадь помещения, кв.м
до 90
Фреон
R410
Холодопродуктивность, кВт
8,555
Рабочий диапазон температур, С
Охлаждение от 18 до +43Обогрев от -7 до 24
Теплопродуктивность, кВт
2,764
SEER (работа на охлаждение)
2,98
Класс энергосбережения
С
SCOP (работа на обогрев)
3,31
Современный, простой, мощный и доступный кондиционер с классическим дизайном и скрытым информативным LED-дисплеем,который отлично впишется в дизайн как жилых, так и офисных помещений!
Кондиционер подойдет для охлаждения или обогрева больших помещений.
Особенности кондиционеров Неоклима неинверторной серии Therminator 2.0 Power:
- Теплообменники внешних и внутренних блоков покрыты гидрофильной пленкой, которая увеличивает эффективность работы кондиционера, а также препятствует коррозии
- Чтобы предотвратить образование неприятных запахов во внутреннем блоке кондиционера предусмотрена автоматическая функция самоочистки заморозкой.
- «Турбо», «СОН», «Таймер».
- Работа на охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение.
- Выключение подсветки дисплея.
Таблица свойств кондиционера NS/NU-30AHE | |||
---|---|---|---|
Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
Охлаждение | Мощность охлаждения | Бте/час | 30000 |
Мощность охлаждения | Вт | 8555 | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 2872 | |
Номинальный потребляемый ток | А | 12,2 | |
Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 3,11 (E) | |
Обогрев | Мощность обогрева | Бте/ч | 31000 |
Мощность обогрева | Вт | 9145 | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 2764 | |
Номинальный потребляемый ток | А | 11,8 | |
Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 2,3 (E) | |
Влагоудаление | л/ч | 2,9 | |
Максимально потребляемая мощность | Вт | 4200 | |
Максимально потребляемый ток | А | 22 | |
Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 47/40/34 | |
Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 1085×315×236 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 1170×390×315 | |
Масса нетто / брутто | кг | 15/17,5 | |
Уровень шума внешнего блока | дБ | 60 | |
Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 860×650×310 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 995×720×420 | |
Масса нетто / брутто | кг | 54/57 | |
Расстояние между опорами | мм | 660 | |
Компрессор | Hitachi (HIGHLY) | ||
Масса хладагента / Тип | грамм | R410A/1920 | |
"Трубы для хладагента" | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 9,52/15,9 (3/8"/5/8") |
Максимальная длина магистрали | м | 25 | |
Максимальный перепад высот | м | 10 | |
Межблочные соединения | мм | 3 x4,0 4 x1,0 | |
Источник питания | Внутренний блок | ||
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | °С | от 18 до 43/ от -7 до 24 |
Рекомендуемые товары