Канальный неинверторный кондиционер NDS36AH1mes/NU36AH1e
Кондиционер имеет возможность подключения притока свежего воздуха
Описание Канальный неинверторный кондиционер NDS36AH1mes/NU36AH1e
Канальный кондиционер Neoclima NDS36AH1mes/NU36AH1e - это прекрасное решение для кондиционирования нескольких комнат или помещений, в которых очень важным является интерьер и дизайн. Канальный кондиционер NeoClima устанавливается в местах, которые не заметны на первый взгляд: в подсобном помещении или за подвесным потолком. В отличии от настенных, канальные кондиционеры имеют возможность притока свежего воздуха с улицы.
Основные преимущества кондиционера Neoclima NDS36AH1mes/NU36AH1e
- Автоматический перезапуск. В случае непредвиденного отключения кондиционера из-за сбоя питания после возобновления подачи электроэнергии он автоматически возвращается к предыдущим настройкам.
- Функция самодиагностики. Микропроцессор кондиционера, отслеживающий нештатный режим работы или неисправность узлов, автоматически выключит и защитит систему. В это время на дисплее внутреннего блока отобразится код ошибки или аварии.
- Режим комфортного сна. При включенном режиме комфортного сна канальный кондиционер автоматически увеличивает (в режиме охлаждения) или уменьшает(в режиме обогрева) температуру на 1 С в течение первых двух часов, затем поддерживает ее стабильной в продолжение следующих 5 часов, после чего выключается. Эта функция обеспечивает энергосбережение и поддерживает комфортные условия ночью. Неинверторный внешний блок используется в паре с неинверторными внутренними блоками, или как компрессорно-конденсационный блок в системах вентиляции. Серия ERP (* e) -7C имеет новейшую энергоэффективность и может работать в комплекте с внутренними блоками как нового ряда (серии ERP),так и с внутренними блоками предыдущих поколений.
Таблица с характеристиками канального неинверторного кондиционера Neoclima |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | NDS12AH1me | NDS18AH1me | NDS24AH1me | NDS36AH3me | NDS48AH3me | ||
Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 380-420~/3/50 | 380-420~/3/50 | |
Охлаждение | Мощность охлаждения | Бто/час | 12500 | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 |
Мощность охлаждения | Вт | 3725 | 5030 | 6640 | 9850 | 13100 | |
Номинальная мощность потребления | Вт | 1268 | 1857 | 2459 | 3624 | 4790 | |
Номинальный ток потребления | А | 6,1 | 8,82 | 12,72 | 6,7 | 9,1 | |
Энергоэффективность EER | Вт/Вт | 2,94 | 2,71 | 2,7 | 2,72 | 2,74 | |
Обогрев | Мощность обогрева | Бто/час | 13000 | 19000 | 26000 | 40000 | 55000 |
Мощность обогрева | Вт | 3810 | 5570 | 7260 | 11725 | 16100 | |
Номинальная мощность потребления | Вт | 1198 | 1621 | 2287 | 3438 | 4405 | |
Номинальный ток потребления | А | 5,83 | 7,8 | 12 | 6 | 7,7 | |
Энергоэффективность COP | Вт/Вт | 3,18 | 3,44 | 3,33 | 3,41 | 3,66 | |
Циркуляция воздуха внутреннего блока (Hi / Mi / Lo) | м3/час | 624/485/400 | 816/546/498 | 1260/808/674 | 1848/1103/874 | 2282/1439/1024 | |
Статическое давление (Hi) | Ра | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | |
Уровень шума внутреннего блока (Hi / Mi / Lo) | дБ | 40/36/32 | 43/37/36 | 45/40/38 | 48/40/37 | 50/45/40 | |
Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 700x210x635 | 920x210x635 | 920x270x635 | 1140x270x775 | 1200x300x865 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 915x290x655 | 1135x290x655 | 1150x350x655 | 1355x350x795 | 1405x373x920 | |
Вес Нетто / Брутто | кг | 18,3/22,6 | 24/28 | 26,5/32 | 36/43 | 44/53 | |
Диаметр дренажной трубы | мм | ODd25 | ODd25 | ODd25 | ODd25 | ODd25 | |
Трубопровод холодоагента | Жидкость/Газ | мм(дюйм) | 6,35/12,7 (1/4"/1/2") |
6,35/12,7 (1/4"/1/2") |
9,52/15,88 (3/8"/5/8") |
9,52/19,05 (3/8"/3/4") |
9,52/19,05 (3/8"/3/4") |
Межблочные соединения | мм | 3 x 1,0 2 x 0,75 |
3 x 1,0 2 x 0,75 |
3 x 1,0 2 x 0,75 |
3 x 1,0 2 x 0,75 |
3 x 1,0 2 x 0,75 |
Внешний блок | HU12AH1e | HU18AH1e | HU24AH1e | HU36AH3e | HU48AH3e | ||
Электропитания | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 380-420~/3/50 | 380-420~/3/50 | |
Максимальная мощность потребления | Вт | 1800 | 2950 | 3450 | 4950 | 6300 | |
Максимальный ток потребления | А | 8,5 | 15 | 18 | 10 | 10,9 | |
Компрессор | Тип | Роторный | Роторный | Роторный | Спиральный | Спиральный | |
Производитель | Toshiba(GMCC) | Toshiba(GMCC) | Toshiba(GMCC) | Panasonic | Panasonic | ||
Мастило | мл | 350 | 620 | 950 | 1700 | 1700 | |
Уровень шума | дБ | 59 | 62 | 62 | 61 | 63 | |
Тип/Вес холодоагента | грамм | R410A/1100 | R410A/1500 | R410A/1800 | R410A/2400 | R410A/3250 | |
Расчетное давление | МРа | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | |
Трубопровод холодоагента |
Жидкость/Газ | мм(дюйм) | 6,35/12,7 (1/4"/1/2") |
6,35/12,7 (1/4"/1/2") |
9,52/15,88 (3/8"/5/8") |
9,52/19,05 (3/8"/3/4") |
9,52/19,05 (3/8"/3/4") |
Максимальная длинна | М | 20 | 25/td> | 25 | 30 | 50 | |
Максимальная разница уровней | М | 8 | 15 | 15 | 20 | 25 | |
Внешний блок | Размеры(Д*В*Г) | мм | 770x555x300 | 770x555x300 | 845x702x363 | 990x965x345 | 900x1170x350 |
Размеры в упаковке(Д*В*Г) | мм | 900x585x345 | 900x585x345 | 965x755x395 | 1120x1100x435 | 1032x1307x443 | |
Вес Нетто/Брутто | кг | 30,5/32,9 | 36,5/38,8 | 52,7/56,1 | 85/95 | 93,2/105 | |
Расстояние между опорами | мм | 487 | 487 | 540 | 625 | 590 | |
Источник питания | Внешний блок и внутренний блок | Внешний блок и внутренний блок | Внешний блок и внутренний блок | Внешний блок и внутренний блок | Внешний блок и внутренний блок | ||
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | °C | от +18 до 45/ от -7 до 24 |
от +18 до 45/ от -7 до 24 |
от +18 до 45/ от -7 до 24 |
от +18 до 45/ от -7 до 24 |
от +18 до 45/ от -7 до 24 |
Узнать цену и заказать кондиционер NDS36AH1mes/NU36AH1e вы можете по телефону горячей линии Neoclima: 800-50-70-25
Теги: Кассетные кондиционеры, серия ERPе (-7), ERP, AH1
Характеристики Канальный неинверторный кондиционер NDS36AH1mes/NU36AH1e
Общие характеристики | |
---|---|
Рекуперация | Есть |
Тип | Неинверторный |
Электропитание, В | 380 |
Компрессор | Toshiba |
Внутренний блок | Канальный |
Мощность, БТЕ/час | 36000 |
Гарантия, м | 24 |
Дренажный насос | Встроенный |
Фреон | R410 |
Серия | ERP Slim ( -7 C ) |
Холодопродуктивность, кВт | 9,85 |
Рабочий диапазон температур, С | От - 7 до + 45 |
Теплопродуктивность, кВт | 11,73 |
SEER (работа на охлаждение) | 2,72 |
Класс энергосбережения | D |
SCOP (работа на обогрев) | 3,41 |
Размер внутр. блока, мм | 1360*249*774 |
Информация о товаре | |
# | 845 |