NS/NU-24AHTI

Компрессор
HITACHI
Мощность, БТЕ/час
24000
Холодопродуктивность, кВт
7,2
Теплопродуктивность, кВт
7,3
SEER (работа на охлаждение)
6,1
Рекомендованная площадь помещения, кв.м
До 70 м2
Класс энергосбережения
А++
SCOP (работа на обогрев)
4,06
Фреон
R410
Рабочий диапазон температур, С
Охлаждение от -5 до +44
Обогрев от -25 до +24
Гарантия, м
24
Цена
34 199грн
Характеристики
Системы сплит кондиционирования NS/NU-24AHTI Neoclima | |||
---|---|---|---|
Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
Охлаждение | Мощность охлаждения | Бто/год | 24000 |
Мощность охлаждения | Вт | 7200(3500-9500) | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1900(850-3400) | |
Номинальный потребляемый ток | А | 8,4 | |
Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 6,1 (A++) | |
Обогрев | Мощность обогрева | Бто/ч | 24500 |
Мощность обогрева | Вт | 7300(3000-9900) | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1800(900-3400) | |
Номинальный потребляемый ток | А | 10,1 | |
Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 4,06 (А+) | |
Влагоудаление | л/ч | 2,56 | |
Максимально потребляемая мощность | Вт | 3400 | |
Максимально потребляемый ток | А | 14,1 | |
Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 47/43/36 | |
Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 1080×302×220 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 1275×392×318 | |
Масса нетто / брутто | кг | 16/20 | |
Уровень шума внешнего блока | дБ | 56 | |
Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 900×835×330 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 1030×960×440 | |
Масса нетто / брутто | кг | 65/70 | |
Расстояние между опорами | мм | 600 | |
Компрессор | Hitachi | ||
Масса хладагента / Тип | грамм | R410A/2400 | |
"Случные трубы для хладагента" | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 9,52/15,88 (3/8"/5/8") |
Максимальная длинна магистрали | м | 25 | |
Максимальный перепад высот | м | 10 | |
Межблочные соединения | мм | 4 x2,5 | |
Источник питания | Внешний блок | ||
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | °С | от -5 до 44/ от -25 до 24 |
.
Видео
34 199 грн
Компрессор
HITACHI
Мощность, БТЕ/час
24000
Холодопродуктивность, кВт
7,2
Теплопродуктивность, кВт
7,3
SEER (работа на охлаждение)
6,1
Рекомендованная площадь помещения, кв.м
До 70 м2
Класс энергосбережения
А++
SCOP (работа на обогрев)
4,06
Фреон
R410
Рабочий диапазон температур, С
Охлаждение от -5 до +44
Обогрев от -25 до +24
Гарантия, м
24
Системы сплит кондиционирования NS/NU-24AHTI Neoclima | |||
---|---|---|---|
Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
Охлаждение | Мощность охлаждения | Бто/год | 24000 |
Мощность охлаждения | Вт | 7200(3500-9500) | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1900(850-3400) | |
Номинальный потребляемый ток | А | 8,4 | |
Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 6,1 (A++) | |
Обогрев | Мощность обогрева | Бто/ч | 24500 |
Мощность обогрева | Вт | 7300(3000-9900) | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1800(900-3400) | |
Номинальный потребляемый ток | А | 10,1 | |
Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 4,06 (А+) | |
Влагоудаление | л/ч | 2,56 | |
Максимально потребляемая мощность | Вт | 3400 | |
Максимально потребляемый ток | А | 14,1 | |
Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 47/43/36 | |
Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 1080×302×220 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 1275×392×318 | |
Масса нетто / брутто | кг | 16/20 | |
Уровень шума внешнего блока | дБ | 56 | |
Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 900×835×330 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 1030×960×440 | |
Масса нетто / брутто | кг | 65/70 | |
Расстояние между опорами | мм | 600 | |
Компрессор | Hitachi | ||
Масса хладагента / Тип | грамм | R410A/2400 | |
"Случные трубы для хладагента" | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 9,52/15,88 (3/8"/5/8") |
Максимальная длинна магистрали | м | 25 | |
Максимальный перепад высот | м | 10 | |
Межблочные соединения | мм | 4 x2,5 | |
Источник питания | Внешний блок | ||
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | °С | от -5 до 44/ от -25 до 24 |
Характеристики
Видео
<iframe width="1120" height="630" src="https://www.youtube.com/embed/Tywy-uOvC6g" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>