Кассетный неинверторный кондиционер NTS60AH3e/NU60AH3e
Кондиционер имеет возможность подключения притока свежего воздуха
Встроенный дренажный насос обеспечивает подъем конденсата на высоту до 750 мм.
Описание Кассетный неинверторный кондиционер NTS60AH3e/NU60AH3e
Кассетные кондиционеры Neoclima хорошо подходят для использования в объёмных нежилых помещениях общественного назначения с высокими потолками, особенно там, где важно сохранить дизайн: в магазинах, офисах, конференц-залах, ресторанах, а также в больницах и школах. В новых кассетных кондиционерах применена технология управления воздушным потоком. Семи поточная кассетная сплит-система эффективнее охлаждает помещения, распределяя обработанный воздух даже по труднодоступным зонам.
Кассетные кондиционеры Neoclima позволяют подмешивать к воздуху помещения свежий воздух с улицы. Для этого служит специальный воздуховод, который выводится за пределы здания для притока свежего воздуха. Подача свежего воздуха с улицы обогащает помещение кислородом и делает пребывание в нем более комфортным.
Встроенный дренажный насос обеспечивает подъём конденсата на высоту до 750 мм.
- Компактный внутренний блок
- Eurosize (модели 18)
- Подача воздуха в 7-ми направлении
- Супертихая работа
- Скрытый монтаж
- Индикатор температуры<
- Двойная защита от протечки конденсата
- Беспроводной пульт ДУ
- Возможность притока свежего воздуха
- Автоматические жалюзи.
Наружные блоки.
Неинверторный наружный блок используется в паре с неинверторными внутренними блоками или как компрессорно - конденсационный блок в системах вентиляции.Эта серия имеет новейшую энергоэффективность и может работать в комплекте с внутренними блоками как нового ряда (серии ERP), так и с внутренними блоками предыдущих поколений.
Таблица с характеристиками на кассетные неинверторные кондиционеры серии ERP (*е) -7°C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | NTS12AH1e | NTS18AH1e | NTS24AH1e | NTS36AH1e | NTS48AH1e | NTS60AH1e | ||
Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 380-420~/3/50 | 380-420~/3/50 | 380-420~/3/50 | |
Охлаждение | Мощность охлаждения | Бто/час | 12500 | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000 |
Мощность охлаждения | Вт | 3600 | 5275 | 7025 | 10550 | 14100 | 17500 | |
Номинальная мощность потребления | Вт | 1211 | 1734 | 2326 | 3512 | 4674 | 5968 | |
Номинальный ток потребления | А | 6 | 8,78 | 12,48 | 7 | 9,2 | 11 | |
Энергоэффективность EER | Вт/Вт | 3,03 | 3,04 | 3,02 | 3,00 | 3,01 | 2,95 | |
Обогрев | Мощность обогрева | Бто/час | 13000 | 19000 | 26000 | 40000 | 52000 | 61000 |
Мощность обогрева | Вт | 3810 | 5570 | 7620 | 11725 | 15420 | 17880 | |
Номинальная мощность потребления | Вт | 1170 | 1594 | 2231 | 3427 | 4393 | 5543 | |
Номинальный ток потребления | А | 5,9 | 7,63 | 11,52 | 6,4 | 8,5 | 10,3 | |
Энергоэффективность COP | Вт/Вт | 3,26 | 3,49 | 3,42 | 3,42 | 3,47 | 3,23 | |
Циркуляция воздуха внутреннего блока (Hi / Mi / Lo) | м3/час | 650/550/430 | 810/650/530 | 1200/1050/900 | 1800/1600/1400 | 1900/1600/1400 | 2000/1700/1500 | |
Уровень шума внутреннего блока (Hi / Mi / Lo) | дБ | 42/38/36 | 48/41/36 | 50/45/41 | 51/47/43 | 53/48/44 | 53/48/44 | |
Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 570x260x570 | 570x260x570 | 840x205x840 | 840x245x840 | 840x245x840 | 840x287x840 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 655x290x655 | 655x290x655 | 900x217x900 | 900x265x900 | 900x265x900 | 900x292x900 | |
Вес Нетто / Брутто | кг | 16,3/19,1 | 16,5/19 | 22,1/25,5 | 25/28,5 | 27/32 | 29/34 | |
Панель | Размеры (Д*В*Г) | мм | 647x50x647 | 647x50x647 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 715x123x715 | 715x123x715 | 1035x90x1035 | 1035x90x1035 | 1035x90x1035 | 1035x90x1035 | |
Вес Нетто / Брутто | кг | 2,5/4,5 | 2,5/4,5 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
Диаметр дренажной трубы | мм | ODd25 | ODd25 | ODd32 | ODd32 | ODd32 | ODd25 | |
Трубопровод холодоагента | Жидкость/Газ | мм(дюйм) | 6,35/12,7 (1/4"/1/2") | 6,35/12,7 (1/4"/1/2") | 9,52/15,88 (3/8"/5/8") | 9,52/19,05 (3/8"/3/4") | 9,52/19,05 (3/8"/3/4") | 9,52/19,05 (3/8"/3/4") |
Межблочные соединения | мм | 3 x 1,0 2 x 0,75 | 3 x 1,0 2 x 0,75 | 3 x 1,0 2 x 0,75 | 3 x 1,0 2 x 0,75 | 3 x 1,0 2 x 0,75 | 3 x 1,0 2 x 0,75 |
Модель внешнего блока | NU12AH1e | NU18AH1e | NU24AH1e | NU36AH3e | NU48AH3e | NU60AH3e | ||
Электропитания | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 380-420~/3/50 | 380-420~/3/50 | 380-420~/3/50 | |
Максимальная мощность потребления | Вт | 1800 | 2950 | 3450 | 4950 | 6300 | 7500 | |
Максимальный ток потребления | А | 8,5 | 15 | 18 | 10 | 10,9 | 12,6 | |
Компрессор | Тип | Роторный | Роторный | Роторный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | |
Производитель | Toshiba(GMCC) | Toshiba(GMCC) | Toshiba(GMCC) | Panasonic | Panasonic | Panasonic | ||
Мастило | мл | 350 | 620 | 950 | 1700 | 1700 | 1700 | |
Уровень шума | дБ | 59 | 62 | 62 | 61 | 63 | 63 | |
Тип/Вес холодоагента | грамм | R410A/1100 | R410A/1500 | R410A/1800 | R410A/2400 | R410A/3250 | R410A/3200 | |
Расчетное давление | МРа | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | |
Трубопровод холодоагента | Жидкость/Газ | мм(дюйм) | 6,35/12,7 (1/4"/1/2") | 6,35/12,7 (1/4"/1/2") | 9,52/15,88 (3/8"/5/8") | 9,52/19,05 (3/8"/3/4") | 9,52/19,05 (3/8"/3/4") | 9,52/19,05 (3/8"/3/4") |
Максимальная длинна | М | 20 | 25 | 25 | 30 | 50 | 50 | |
Максимальная разница уровней | М | 8 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | |
Внешний блок | Размеры(Д*В*Г) | мм | 770x555x300 | 770x555x300 | 845x702x363 | 990x965x345 | 900x1170x350 | 900x1170x350 |
Размеры в упаковке(Д*В*Г) | мм | 900x585x345 | 900x585x345 | 965x755x395 | 1120x1100x435 | 1032x1307x443 | 1032x1307x443 | |
Вес Нетто/Брутто | кг | 30,5/32,9 | 36,5/38,8 | 52,7/56,1 | 85/95 | 93,2/105 | 97/108 | |
Расстояние между опорами | мм | 487 | 487 | 540 | 625 | 590 | 590 | |
Источник питания | Внешний блок и внутренний блок | Внешний блок и внутренний блок | Внешний блок и внутренний блок | Внешний блок и внутренний блок | Внешний блок и внутренний блок | Внешний блок и внутренний блок | ||
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | °C | от +18 до 45/ от -7 до 24 | от +18 до 45/ от -7 до 24 | от +18 до 45/ от -7 до 24 | от +18 до 45/ от -7 до 24 | от +18 до 45/ от -7 до 24 | от +18 до 45/ от -7 до 24 |
Теги: Кассетные кондиционеры, серия ERPе (-7), ERP, AH1
Характеристики Кассетный неинверторный кондиционер NTS60AH3e/NU60AH3e
Общие характеристики | |
---|---|
Рекуперация | Есть |
Тип | Неинверторный |
Электропитание, В | 380 |
Компрессор | Panasonic |
Внутренний блок | Кассетный |
Мощность, БТЕ/час | 60000 |
Гарантия, м | 24 |
Дренажный насос | Встроенный |
Фреон | R410 |
Серия | ERP ( -7 C ) |
Холодопродуктивность, кВт | 17,5 |
Рабочий диапазон температур, С | От - 7 до + 45 |
Теплопродуктивность, кВт | 17,88 |
SEER (работа на охлаждение) | 2,95 |
Класс энергосбережения | C |
SCOP (работа на обогрев) | 3,23 |
Размер внутр. блока, мм | 840*287*840 |
Информация о товаре | |
# | 835 |